Descrição
MATREXX 50 ADD-RGB 4F ,está, dotada de abundante espacio que ,admite hasta placas base E-ATX. Con dos grandes tomas de aire y un escape de aire, se garantiza un flujo de aire optimizado para mantener tus componentes frescos. MATREXX 50 ADD-RGB 4F te brinda excelentes experiencias de construcció,n y uso.
<>
Compatibilidad de enfriamiento masivo
<>
El flujo de aire optimizado está, garantizado con ,dos grandes tomas de aire en los dos lados ,del panel frontal y un escape de aire en la parte posterior y en la parte superior, para mantener tus componentes frescos.
<>
Doble vidrio templado de 4 mm
<>
El ,panel lateral de vidrio templado de 4 mm de grosor ,y el panel frontal le dan al estuche un aspecto ú,nico para mostrar perfectamente tu estructura interna.
<>
Fá,cil gestió,n de cables
<>
La gestió,n de cables ahora es fá,cil con ,un compartimento de torre de 210 mm de ancho ,(espacio libre de 24 mm).
<>
Cubierta de la fuente de alimentació,n agregada
<>
MATREXX 50 ADD-RGB 4F está, equipada con una cubierta de fuente de alimentació,n para mantener los cables y el sistema limpio y ordenado.
<>
 ,
<>
ESPECIFICACIONES TÉ,CNICAS:
<>
Diseñ,o |  , |
 , |  , |
Formato | EATX |
Tipo de chasis | Midi-Tower |
Materiales | ABS sinté,ticos, Cristal Templado, SPCC |
Color | Negro |
Formato | ATX, EATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
Ventana lateral | Si |
Nú,mero de ranuras de expansió,n | 7 |
Altura má,xima disipador CPU | 168 mm |
Má,xima longitud de la tarjeta de grá,ficos | 370 mm |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
 , |  , |
Detalles té,cnicos´´ |  , |
 , |  , |
Nú,mero de bahí,as internas de 3,5 | 2 |
Nú,mero de bahí,as internas de 2.5 | 4 |
Tamañ,os de disco duro soportados | 2.5´´ , 3.5´´ |
 , |  , |
Fuente de alimentació,n |  , |
 , |  , |
Fuente Incluida | No |
 , |  , |
Conectividad |  , |
 , |  , |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
 , |  , |
Enfriamiento |  , |
 , |  , |
Má,ximo de ventiladores frontales | 3 |
Diá,metro de ventiladores frontales soportados | 120 mm, 140 mm |
Ventiladores frontales instalados | 3 x 120 mm |
Má,ximos ventiladores superiores | 2 |
Diá,metros de ventiladores superiores soportados | 120 mm, 140 mm |
Diá,metro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Má,ximo de ventiladores posteriores | 1 |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Capacidad de enfriamiento lí,quido | Si |
Tamañ,o de ventilador del radiador frontal compatible | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm |
Tamañ,o de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
Tamañ,o de ventilador del radiador superior soportado | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm |
 , |  , |
Iluminació,n/Alarmas |  , |
 , |  , |
Iluminació,n | Si |
Iluminació,n de color | RGB |
 , |  , |
Peso y dimensiones |  , |
 , |  , |
Altura | 479 mm |
Ancho | 210 mm |
Peso | 7.4 kg |
Profundidad | 442 mm |
 , |  , |
Contenido del embalaje |  , |
 , |  , |
Manual de usuario | Si |
<>
 ,
Avaliações
Ainda não existem avaliações.